|
Summerside Amateur Radio Club 99 Harvard Street Summerside, PE C1N 1P8 |
| 160 Metres | 80 Metres | 40 Metres |
| 30 Metres | 20 Metres | 17 Metres |
| 15 Metres | 12 Metres | 10 Metres |
| 6 Metres | 2 Metres | 220 MHz Band |
| 70 cm Band | 900 MHz Band | 1200 MHz Band |
| 2300 MHz Band |
Click Here for a graphical chart of the HF Bandplan.
1.800 to 1.820 MHz - CW
1.820 to 1.830 MHz - Digital Modes
1 830 to 1.840 MHz - DX Window
1.840 to 2.000 MHz - SSB and other wide band modes
3.500 to 3.580 MHz - CW
3.580 to 3.620 MHz - Digital Modes
3.620 to 3.635 MHz - Packet/Digital Secondary
3.635 to 3.725 MHz - CW
3.725 to 3.790 MHz - SSB and other side band modes*
3.790 to 3.800 MHz - SSB DX Window
3.800 to 4.000 MHz - SSB and other wide band modes
* 80 metres normally LSB, to stay within Band Plan SSB should not be lower than 3.728 MHz.
As example note US stations cannot operate below 3.753 MHz
7.000 to 7.035 MHz - CW
7.035 to 7.050 MHz - Digital Modes
7.040 to 7.050 MHz - International packet
7.050 to 7.100 MHz - SSB
7.100 to 7.120 MHz - Packet within Region 2
7.120 to 7.150 MHz - CW
7.150 to 7.300 MHz - SSB and other wide band modes
10.100 to 10.130 MHz - CW only
10.130 to 10.140 MHz - Digital Modes
10.140 to 10.150 MHz - Packet
14.000 to 14.070 MHz - CW only
14.070 to 14.095 MHz - Digital Mode
14.095 to 14.099 MHz - Packet
14.100 MHz - Beacons
14.101 to 14.112 MHz - CW, SSB, packet shared
14.112 to 14.350 MHz - SSB
14.225 to 14.235 MHz - SSTV
18.068 to 18.100 MHz - CW
18.100 to 18.105 MHz - Digital Modes
18.105 to 18.110 MHz - Packet
18.110 to 18.168 MHz - SSB and other wide band modes
21.000 to 21.070 MHz - CW
21.070 to 21.090 MHz - Digital Modes
21.090 to 21.125 MHz - Packet
21.100 to 21.150 MHz - CW and SSB
21.150 to 21.335 MHz - SSB and other wide band modes
21.335 to 21.345 MHz - SSTV
21.345 to 21.450 MHz - SSB and other wide band modes
24.890 to 24.930 MHz - CW
24.920 to 24.925 MHz - Digital Modes
24.925 to 24.930 MHz - Packet
24.930 to 24.990 MHz - SSB and other wide band modes
28.000 to 28.200 MHz - CW
28.070 to 28.120 MHz - Digital Modes
28.120 to 28.190 MHz - Packet
28.190 to 28.200 MHz - Beacons
28.200 to 29.300 MHz - SSB and other wide band modes
29.300 to 29.510 MHz - Satellite
29.510 to 29.700 MHz - SSB, FM and repeaters
| 50.0 - 50.6 | NARROW BAND MODES (SSB, AM ) |
| 50.0 - 50.050 | CW / BEACONS / MOONBOUNCE |
| 50.050 - 50.1 | CW / BEACONS |
| 50.1 | CW CALLING FREQUENCY |
| 50.1-50.6 | SSB and AM MODES (BANDWIDTH less than or= 2.3 kHz) |
| 50.105 - 50.115 | DX WINDOW (LISTEN FOR DX HERE)(4) |
| 50.110 | DX WINDOW CALLING FREQUENCY (4) |
| 50.125 | NATIONAL SSB CALLING FREQUENCY |
| 50.4 | AM CALLING FREQUENCY |
| 50.6 - 51.0 | EXPERIMENTAL MODES (1) |
| 50.7 | RTTY, AMTOR CALLING FREQUENCY |
| 50.8 - 50.98 | RADIO CONTROL OF MODELS, TEN CHANNELS ON A 20 kHz RASTER |
| 51 - 51.1 | PACIFIC (ZL) DX WINDOW (SSB/CW ONLY) (3) |
| 51.1 - 52 | FM VOICE SIMPLEX, AND PACKET (1) |
| 51.7 | NATIONAL SIMPLEX PACKET CALLING FREQ |
| 52 - 52.05 | PACIFIC (VK) DX WINDOW (SSB/CW ONLY) (3) |
| 52.525 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY |
| 52 - 53 | FM VOICE REPEATER INPUTS (2) |
| 53 - 54 | FM VOICE REPEATER OUTPUTS |
Footnotes:
1) In North America the following frequencies are suggested for Packet
digipeater and packet scatter operation:
50.62/51.62 50.68/51.68 50.76/51.76 50.64/51.64 50.72/51.72
50.78/51.78 50.66/51.66 50.74/51.74
For co-located voice and packet repeaters, use high (input) and low
(output) to provide maximum mutual frequency isolation.
2) TABLE OF REPEATER PAIRS
3) AMATEURS ARE REQUESTED TO AVOID USING FM OR OTHER WIDE BAND MODES
ON THESE FREQUENCIES TO MINIMIZE INTERFERENCE TO AUSTRALIAN AND NEW
ZEALAND AMATEURS WORKING INTO REGION 2 ON SSB/CW.
4) NORTH AMERICAN AMATEURS ARE REQUESTED TO AVOID CALLING "CQ
DX" ON 50.110 MHz.
| 144.000 - 144.100 | MOONBOUNCE AND TERRESTRIAL CW |
| 144.100 | CW CALLING FREQUENCY |
| 144.100 - 144.200 | CW/SSB WEAK SIGNAL |
| 144.200 - 144.275 | AM NARROW BAND MODES EXCLUSIVE SSB (ACSSB,
SSB, CW, TY ) other modes with bandwidth less than 3 kHz - FAX, SSTV, RTCALLING FREQUENCY (1) |
| 144.275 - 144.300 | PROPAGATION BEACON NETWORK EXCLUSIVE |
| 144.300 - 144.500 | DIGITAL (2) |
| 144.340 | NATIONAL ATV COORDINATION FREQUENCY (1) |
| 144.390 | NATIONAL APRS FREQUENCY (9) |
| 144.500 - 144.600 | REPEATER INPUTS PRIMARY, LINEAR TRANSLATOR INPUTS SECONDARY(10) |
| 144.600 - 144.900 | REPEATER INPUTS(10) |
| 144.900 - 145.100 | DIGITAL (3) |
| 145.100 - 145.200 | REPEATER OUTPUTS PRIMARY, LINEAR TRANSLATOR OUTPUTS SECONDARY (10) |
| 145.200 - 145.500 | REPEATER OUTPUTS(10) |
| 145.500 - 145.590 | SAREX/ARISS LINKS |
| 145.590 - 145.790 | DIGITAL (4) |
| 145.800 - 146.000 | EXCLUSIVE AMATEUR SATELLITE SERVICE, ARISS |
| 146.010 - 146.370 | REPEATER INPUTS(10) |
| 146.400 - 146.580 | FM SIMPLEX (5)(6) |
| 146.520 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY (1) |
| 146.610 - 147.390 | REPEATER OUTPUTS (10) |
| 147.420 - 147.570 | FM SIMPLEX (30 kHz raster)(7) |
| 147.435 - 147.585 | DIGITAL (30 kHz raster)(8) |
| 147.600 - 147.990 | REPEATER INPUTS (10) |
(2) Seven (7) frequencies on a 20 kHz channel raster 144.37, 144.39, 144.41, 144.43, 144.45, 144.47, 144.49. Occupancy to occur ONLY when available Digital frequencies within the sub bands 144.9 - 145.1 MHz and 145.59 - 145.79 MHz are exhausted. Consult with your local digital coordination body regarding maximum ERP, Bandwidth and coverage area within this sub band. Operation may occur on 144.31 MHz provided operating bandwidth, ERP do NOT cause harmful interference within the propagation beacon network sub band.
(3) Ten (10) frequencies on a 20 kHz channel raster. 144.91, 144.93, 144.95, 144.97, 144.99, 145.01, 145.03, 145.05, 145.07, 145.09. Consult with your local coordination body.
(4) Eleven (11) frequencies on a 20 kHz channel raster 145.59, 145.61, 145.63, 145.65, 145.67, 145.69, 145.71, 145.73, 145.75, 145.77, 145.79 MHz. Consult with your local coordination body.
(5) The frequencies 146.40, 146.43, 146.46 MHz continue to be used as repeater inputs in some areas. Consult with your local coordination body.
(6) Thirteen (13) Channels on a 15 kHz channel raster 146.415, 146.430, 146.445, 146.460, 146.475, 146.490, 146.505, 146.520, 146.535, 146.550, 146.565, 146.580, 146.595 MHz.
(7) Six (6) Channels on a 30 kHz channel raster, 147.420, 147.450, 147.480, 147.510, 147.540, 147.570 MHz.
(8) Six (6) Channels on a 30 kHz channel raster 147.435, 147.465, 147.495, 147.525, 147.555, 147.585 MHz. Consult your local coordination body for available frequencies, ERP and bandwidth.
(9) Consult with your local coordination body.
(10) Repeaters may include FM, ACSSB or digital modes of modulation. Consult with your local coordination body for frequency and modulation scheme allocations.
| 220.00 - 221.00 | HIGH DATA RATE DIGITAL (>=4800 B)** MAX BW 100 kHz, raster starting at 220.15. |
| 220.55 - 220.95 | DUPLEXED TO 430.05 430.45 MHz (4) |
| 221.01 - 221.09 | PACKET (<=24OO B), 20 kHz CHANNELING |
| 221.10 - 221.95 | DIGITAL |
| 222.00 - 222.30 | CW, SSB |
| 222.00 - 222.05 | EME Exclusive |
| 222.05 - 222.10 | CW |
| 222.1 | National CW Calling Frequency |
| 222.10 - 222.275 | SSB |
| 222.2 | National SSB Calling Frequency |
| 222.275 - 222.30 | Propagation Beacons |
| 222.31 - 223.37 | Repeater Inputs (3) |
| 223.390 - 223.490 | High Speed Data (Local option cross band duplexed to 430 MHz, or 1300 MHz.) |
| 223.490 - 223.590 | FM Voice Simplex |
| 223.59 - 223.89 | DATA |
| 223.592 - 23.69 | High Speed Data Local Option 1 100 kHz channel, or three 30 kHz Channels, 223.605, 223.635, 223.665 |
| 223.685 - 223.805 | Narrow Band Packet 4 channels, Max BW of 30 kHz each centered at 223.7, 223.73, 223.76, 223.79 |
| 223.790 - 223.890 | High Speed Data local option as 223.39 - 223.49 |
| 223.91 - 225 | Repeater Outputs (3) |
Notes:
1. RAC is proposing Secondary Status 219 - 220 MHz.
2. Land Mobile is seeking access to 220-222 MHz
3. Table of repeater pairs
4. Links must be designed to limit emissions into the U.S. on a
voluntary basis.
| 430.025 - 431.500 | DIGITAL MODES (1) (6) (7) |
| 431.500 - 433.000 | CW, SSB, MOONBOUNCE (Global Allocation), Amplitude Modulation narrow band modes. |
| 432.000 | Centre frequency for EME, globally coordinated frequency allocations exist above and below 432.0 MHz |
| 432.100 - National | CW Calling Frequency (2) |
| 432.200 - National | SSB Calling Frequency (2) |
| 432.300 - 432.400 | Propagation Beacon Network Exclusive (10) |
| 432.400 - 433.000 | Experimental Narrow bandwidth modes |
| 433.000 - 434.800 | DIGITAL MODES (1) (7) |
| 434.800 - 434.900 | Analog Repeater Links (4) |
| 434.900 - 435.000 | Guard Band |
| 435.000 - 438.000 | Amateur Satellites (Global
Secondary Allocation) Remote Sensing Satellite Radar secondary |
| 438.000 - 444.000 | Amateur Television (NTSC, Vestigial Sideband, Digitally Enhanced Video) (3) (6) (8) |
| 439.250 | Video Carrier Frequency |
| 442.000 - 445.000 | Repeater Outputs (5) (4) (11) |
| 444.000 | Spread Spectrum (9) |
| 445.000 - 445.775 | Analog and Digital Links (4) (1) |
| 445.800 - 445.975 | DIGITAL (1) |
| 446.000 - 446.175 | FM Simplex |
| 446.000 | National FM Calling Frequency (2) |
| 446.200 - 446.375 | FM Remote Base (Uncoordinated) |
| 446.400 - 446.775 | Analog and Digital Links (4) (1) |
| 446.800 - 446.975 | DIGITAL MODES (1) |
| 447.000 - 450.000 - | Repeater Inputs (5) (4) (11) |
Footnotes:
(1) Digital Channeling 25 kHz "minimum" raster, contiguous multiples of 25 kHz should be released based on required Digital System Bandwidth. (Data Rate and Modulation scheme will govern bandwidth). Consult with your local coordinating body, or RAC where no coordination exists.
(2) Once communications has been established, QSY off frequency to allow others to call.
(3) ATV operations may be for point to point, or repeater input operations. Note that any non ATV activity below 444.0 MHz must be coordinated with ATV users to minimize or eliminate interference to the video signal. Consult with RAC for advice on administrative and technical means to achieve this. Note that Double Sideband Video is NOT sanctioned from a technical, spectrum, interference and power conservation viewpoint. Note that non video Digital operations in this sub-band should only occur if other frequencies allocated are full, consult with your local coordination body. RAC supports development of spectrally efficient video transmission techniques in this band.
(4) Local Option - consult with your local coordinating body.
(5) Repeaters - includes Narrowband FM, Digital (Voice, video and data) modes. Frequencies must be coordinated with your local coordinating body, or RAC VHF-UHF Advisory where no coordination body exists.
(6) Non conforming analog links on 70 cm are grandfathered provided that their existence does not cause harmful interference with amateur operations designated for that sub-band. In the case of interference, coordination discussions must be held to resolve the problem. Note grandfathering ceases once that link goes out of service, consult with your local coordinating body.
(7) Digital operations may include repeater operation, crossband duplex operation, links or simplex. Consult with your local coordination body.
(8) RAC encourages development of Digital compression techniques to reduce video bandwidth within this sub-band.
(9) Spread Spectrum centre frequency, secondary, operations per IC bandwidth limit of 12 MHz (max. spreading), may occur within these sub-bands, but must not cause interference to primary Amateur systems.
(10) Propagation Beacon frequencies are to be coordinated through the RAC VHF UHF Advisory Committee.
(11) RAC encourages the use of CTSS encoding where spectral congestion occurs.
| 902.0 - 902.5 | PACKET (<=2400 B, 25 kHz CH) |
| 902.5 - 902.8 | TTY, PACKET (<= 2400 B, <=2.5 kHz BW) |
| 902.8 - 902.9 | PACKET (<= 2.5 kHz BW), TTY, CW, EME |
| 902.9 - 903.1 | CW; EME |
| 903.100 | NATIONAL CW/SSB DX CALLING FREQUENCY |
| 903.1 - 903.2 | CW, SSB, EME |
| 903.200 | NATIONAL SSB CALLING FREQUENCY (LOCAL) |
| 903.2 - 903.3 | SSB, SSTV, FAX, PACKET (BW <=2.5 kHz) AM, AMTOR |
| 903.3 - 903.32 | PROPAGATION BEACON NETWORK |
| 903.32 - 903.4 | GENERAL PROPAGATION BEACONS |
| 903.4 - 903.5 | SSB, SSTV, ACSSB, FAX, PACKET (BW <=2.5 kHz) AM, AMTOR, EXPERIMENTAL (BW <= 2.5 kHz) |
| 903.5 - 903.7 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR INPUTS |
| 903.7 - 903.9 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR OUTPUTS |
| 903.9 - 904.0 | EXPERIMENTAL BEACONS |
| 904.0 - 904.3 | CONTROL AND AUXILIARY LINKS |
| 904.3 - 904.5 | FM SIMPLEX (25 kHz CHANNELING) |
| 904.500 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY |
| 904.5 - 905.0 | FM SIMPLEX (25 kHz CHANNELING) |
| 905.0 - 907.0 | HIGH RATE DATA (>=4800 B, DUPLEX) |
| 907.0 - 910.0 | FM REPEATER INPUTS (25 kHz CHANNELING) |
| 910.0 - 916.0 | FAST SCAN TV (SIMPLEX OR REPEATER OUTPUT, PAIRED WITH 922.0 928.0 AND 439.0 444.0 MHz) |
| 916.0 - 916.5 | PACKET (<= 2400 B, 25 kHz CHANNELING) |
| 916.5 - 919.0 | HIGH RATE DATA (>=4800 B , DUPLEX) |
| 919.0 - 922.0 | FM REPEATER OUTPUTS ( 25 kHz CHANNELING) |
| 922.0 - 928.0 | FAST SCAN TV SIMPLEX OR REPEATER INPUT, SPREAD SPECTRUM, EXPERIMENTAL MODES |
| 1240 - 1246 | ATV CHANNEL 1 |
| 1246 - 1248 | NB FM LINKS, DIGITAL, DUPLEXED TO 1258 |
| 1248 - 1252 | HIGH RATE DATA (>= 4800 B) |
| 1252 - 1258 | ATV CHANNEL 2 |
| 1258 - 1260 | NB FM LINKS, DIGITAL , DUPLEXED TO 1246 |
| 1260 - 1270 | SATELLITE UPLINKS (PRIMARY) |
| 1260 - 1270 | WIDEBAND EXPERIMENTS (SECONDARY) |
| 1270 - 1276 | FM REPEATER INPUTS (25 kHz SPACING) |
| 1276 - 1282 | ATV CHANNEL 3 |
| 1282 - 1288 | REPEATER OUTPUTS |
| 1288 - 1294 | WIDEBAND EXPERIMENTAL |
| 1294 - 1295 | NB FM SIMPLEX, DIGITAL (1) |
| 1294.500 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY |
| 1295 - 1295.8 | SSTV, FAX, ACSSB EXPERIMENTAL |
| 1295.8 - 1296 | RESERVED FOR EME/CW/SSB EXPANSION |
| 1296 - 1296.05 | EME EXCLUSIVE |
| 1296.100 | NATIONAL CW/SSB CALLING FREQUENCY |
| 1296.4 - 1296.6 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR INPUT |
| 1296.6 - 1296.8 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR OUTPUT |
| 1296.8 - 1297.0 | EXPERIMANTAL BEACONS |
| 1297.0 - 1299.0 | DIGITAL (<= 2400 B) |
| 1299.0 - 1300.0 | HIGH RATE DATA (>=4800 B) (2) |
FOOTNOTES:
25 kHz channelling, 1294.025 to 1294.175
100 kHz channelling, 1299.05 t0 1299.95 crossband duplexed to 430.55 to 430.95 as required
| 2300.00 - 2303.00 | HIGH RATE DATA (OVER 4800 Baud) |
| 2303.00 - 2303.50 | PACKET (UNDER 2400 B, 25 kHz CH) |
| 2303.50 - 2303.80 | TTY; PACKET (UNDER 2400 B, ) |
| 2303.80 - 2303.90 | PACKET, TTY, CW, EME |
| 2303.90 - 2304.10 | CW, EME |
| 2304.10 - 2304.20 | CW, EME, SSB |
| 2304.10 | NATIONAL CW/SSB DX CALLING FREQUENCY |
| 2304.20 | NATIONAL SSB CALLING FREQ (LOCAL QSO'S) |
| 2304.20 - 2304.30 | SSB, SSTV, FAX, PACKET, AMTOR |
| 2304.30 - 2304.32 | PROPAGATION BEACON NETWORK |
| 2304.32 - 2304.40 | GENERAL PROPAGATION BEACONS |
| 2304.40 - 2304.50 | SSB, SSTV, FAX, PACKET, AMTOR |
| 2304.50 - 2304.70 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR INPUTS |
| 2304.70 - 2304.90 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR OUTPUTS |
| 2304.90 - 2305.00 | EXPERIMENTAL BEACONS |
| 2305.00 - 2305.20 | FM SIMPLEX ( 25 kHZ CHANNELS) |
| 2305.20 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY |
| 2305.20 - 2306.00 | FM SIMPLEX |
| 2306.00 - 2309.00 | FM REPEATER INPUTS |
| 2309.00 - 2310.00 | CONTROL AND AUXILIARY LINKS |
| 2310.00 - 2390.00 | EXPERIMENTAL MODES, SPREAD SPECTRUM,FM, FAST
SCAN TV, NTSC TV, HIGH SPEED DIGITAL LINKS (VIDEO 6 MHz RASTER, DIGITAL 6 MHz RASTER INTERSPERSED) |
| 2310.00 - 2316.00 | VIDEO 1 |
| 2316.00 - 2322.00
|
DIGITAL 1 VIDEO 2 DIGITAL 2 , ETC |
| 2390.00 - 2396.00 | FAST SCAN TELEVISION (CANADA & U.S.) |
| 2396.00 - 2399.00 | HIGH RATE DATA( over 4800 BAUD ) |
| 2399.00 - 2399.50 | PACKET (under 2400 BAUD) |
| 2399.50 - 2400.00 | CONTROL AND AUXILIARY LINKS |
| 2400.00 - 2403.00 | SATELLITE |
| 2403.00 - 2408.00 | SATELLITE, HIGH RATE DATA |
| 2408.00 - 2410.00 | SATELLITE |
| 2410.00 - 2413.00 | FM REPEATER OUTPUTS |
| 2413.00 - 2418.00 | HIGH RATE DATA |
| 2418.00 - 2430.00 | FAST SCAN TELEVISION |
| 2424.00 - 2424.50 | JAPANESE EME WINDOW |
| 2424.25 | CENTRE OF JAPANESE EME WINDOW |
| 2430.00 - 2433.00 | SATELLITE |
| 2433.00 - 2438.00 | SATELLITE, HIGH RATE DATA |
| 2438.00 - 2450.00 | WBFM, FSTV, SPREAD SPECTRUM, EXPERIMENTAL |